- Version
- Download 79
- File Size 150 KB
- Create Date 11/08/2023
- Download
Kế hoạch dạy học Lịch sử - Địa lí 4 Kết nối tri thức năm học 2023-2024 là văn bản hữu ích giúp thầy/cô xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục dựa vào phân phối chương trình cho môn Lịch sử - Địa lí 4 để trình lên Ban Giám Hiệu. Mẫu kế hoạch dạy học Lịch sử - Địa lí 4 sách Kết nối tri thức sẽ giúp thầy/cô nắm được lịch dạy học theo tiết/tuần/môn một cách chi tiết nhất.
Kế hoạch dạy học Lịch sử - Địa lí 4 Kết nối tri thức
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4
Năm học 2023 – 2024
Môn Lịch Sử và Địa lý
Tuần | Chủ đề/ Mạch nội dung | Tiết số | Tên bài | Nội dung điều chỉnh |
HỌC KÌ I (18 tuần: 36 tiết) | ||||
1 | Phần mở đầu | 01 | Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 1) | |
02 | Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 2) | |||
2 | Địa phương em (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
| 03 | Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em (Tiết 3) | |
04 | Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em (Tiết 1) | |||
3 | 05 | Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (Tiết 2) | ||
06 | Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (Tiết 3) | |||
4 | Trung du và vùng núi Bắc Bộ | 07 | Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 1) | |
08 | Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 2) | |||
5 | 09 | Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 3) | ||
10 | Bài 5: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 1) | |||
6 | 11 | Bài 5: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 2) | ||
12 | Bài 5: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 3) | |||
7 | 13 | Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 1) | ||
14 | Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 2) | |||
8 | 15 | Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (Tiết 1) | ||
16 | Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (Tiết 2) | |||
9 | Đồng bằng Bắc Bộ
| 17 | Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1) | |
18 | Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2) | |||
10 | 19 | Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 3) | ||
20 | Bài 9: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1) | |||
11 | 21 | Bài 9: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2) | ||
22 | Bài 9: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 3) | |||
12 | 23 | Bài 10: Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1) | ||
24 | Bài 10: Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2) | |||
13 | 25 | Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng (Tiết 1) | ||
26 | Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng (Tiết 2) | |||
14 | 27 | Bài 12: Thăng Long – Hà Nội (Tiết 1) | ||
28 | Bài 12: Thăng Long – Hà Nội (Tiết 2) | |||
15 | 29 | Bài 12: Thăng Long – Hà Nội (Tiết 3) | ||
30 | Bài 13: Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 1) | |||
16 | 31 | Bài 13: Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 2) | ||
32 | Bài 14: Ôn tập | |||
17 | Duyên hải miền Trung | 33 | Bài 15: Thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung (Tiết 1) | |
34 | Bài 15: Thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung (Tiết 2) | |||
18 | 35 | Kiểm tra cuối học kì 1 | ||
36 | Kiểm tra cuối học kì 1 | |||
HỌC KÌ II (17 tuần: 34 tiết) | ||||
19 | 37 | Bài 15: Thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung (Tiết 3) | ||
38 | Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 1) | |||
20 | 39 | Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 2) | ||
40 | Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 3) | |||
21 | 41 | Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 1) | ||
42 | Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 2) |
| ||
22 | 43 | Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 1) | ||
44 | Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 2) | |||
23 | 45 | Bài 19: Phố cổ Hội An (Tiết 1) | ||
46 | Bài 19: Phố cổ Hội An (Tiết 2) | |||
24 | Tây Nguyên
| 47 | Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (Tiết 1) | |
48 | Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (Tiết 2) | |||
25 | 49 | Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (Tiết 3) | ||
50 | Bài 21: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên (Tiết 1) | |||
26 | 51 | Bài 21: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên (Tiết 2) | ||
52 | Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên (Tiết 1) | |||
27 | 53 | Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên (Tiết 2) | ||
54 | Bài 23: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 1) | |||
28 | 55 | Bài 23: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 2) | ||
Nam Bộ | 56 | Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 1) | ||
29 | 57 | Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 2) | ||
58 | Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 3) | |||
30 | 59 | Bài 25: Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Nam Bộ (Tiết 1) | ||
60 | Bài 25: Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Nam Bộ (Tiết 2) | |||
31 | 61 | Bài 25: Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Nam Bộ (Tiết 3) | - | |
62 | Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 1) | |||
32 | 63 | Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 2) | ||
64 | Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 1) | |||
33 | 65 | Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 2) | ||
66 | Bài 28: Địa đạo củ chi | |||
34 | Ôn tập và kiểm tra | 67 | Bài 29: Ôn tập (Tiết 1) | |
68 | Bài 29: Ôn tập (Tiết 2) | |||
35 | 69 | Kiểm tra định kì (cuối học kì 2) | ||
70 | Kiểm tra định kì (cuối học kì 2) |
Để tải kế hoạch dạy học các môn khác thuộc bộ sách Kết nối tri thức thầy/cô vào mục Phân phối chương trình. Cảm ơn thầy/cô!