- Version
- Download 41
- File Size 297 KB
- Create Date 11/08/2023
- Download
Kế hoạch dạy học Toán 4 Kết nối tri thức
Kế hoạch dạy học Toán 4 Kết nối tri thức
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4
Năm học 2023 – 2024
Môn Toán
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||||
Chủ đề/ Mạch nội dung |
Bài |
Tên bài học trong tiết học cụ thể | Tiết theo PPCT
| Thời lượng (tiết) | ||||
HỌC KỲ I (Gồm 90 tiết/18 tuần, mỗi tuần 5 tiết) | ||||||||
1 | Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung | Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 (2 tiết) | Luyện tập -Trang 6 | 1 | 1 tiết | |||
Luyện tập - Trang 7 | 2 | 1 tiết | ||||||
Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000 (3 tiết) | Luyện tập - Trang 9 | 3 | 1 tiết | |||||
Luyện tập - Trang 10 | 4 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập - Trang 11 | 5 | 1 tiết | ||||||
2 |
// | Bài 3: Số chẵn, số lẽ (2 tiết) | Số chẵn, số lẽ- Trang 11 | 6 | 1 tiết | |||
Luyện tập - Trang 13 | 7 | 1 tiết | ||||||
Bài 4: Biểu thức chứa chữ (3 tiết) | Biểu thức chứa chữ -Trang 14, | 8 | 1 tiết | |||||
Luyện tập - Trang 16 | 9 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập - Trang 17 | 10 | 1 tiết | ||||||
3
|
// | Bài 5: Giải toán có 3 bước (1 tiết) | Giải toán có 3 bước - Trang 19 -Luyện tập - Trang 20 | 11
| 1 tiết
| |||
Bài 6: Luyện tập chung (2 tiết) | Luyện tập - Trang 21 | 12 | 1 tiết | |||||
Luyện tập - Trang 22 | 13 | 1 tiết | ||||||
Chủ đề 2: Góc và đơn vị đo góc
| Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc (1 tiết) | Đo góc, đơn vị đo góc - Trang 23 Luyện tập - Trang 25 | 14 | 1 tiết | ||||
Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (3 tiết) | Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Trang 26 | 15 | 1 tiết | |||||
4
|
// | // | Luyện tập - Trang 27 | 16 | 1 tiết | |||
Luyện tập - Trang 29 | 17 | 1 tiết | ||||||
Bài 9: Luyện tập chung (2 tiết) | Luyện tập - Trang 31 | 18 | 1 tiết | |||||
Luyện tập - Trang 32 | 19 | 1 tiết | ||||||
Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1000000 (3 tiết) | Số có sáu chữ số. Số - Trang 33 | 20 | 1 tiết | |||||
5 | Chủ đề 3: Số có nhiều chữ số | // | Số 1000000 - Trang 35 | 21 | 1 tiết | |||
Luyện tập - Trang 36 | 22 | 1 tiết | ||||||
Bài 11: Hàng và lớp (3 tiết)
| Hàng và lớp (Tiết 1) -Trang 37 | 23 | 1 tiết | |||||
Hàng và lớp (Tiết 2) -Trang 38 | 24 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập - Trang 39 | 25 | 1 tiết | ||||||
6 |
// | Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu (3 tiết)
| Các số trong phạm vi lớp triệu -Trang 41 | 26 | 1 tiết | |||
Luyện tập - Trang 42 | 27 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập - Trang 44 | 28 | 1 tiết | ||||||
Bài 13: Làm tròn số đến hàng nghìn (2 tiết) | Làm tròn số đến hàng nghìn -Trang 45 | 29 | 1 tiết | |||||
Luyện tập-Trang 46 | 30 | 1 tiết | ||||||
7
|
// | Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (2 tiết) | So sánh các số có nhiều chữ số -Trang 47 | 31 | 1 tiết | |||
Luyện tập -Trang 48 | 32 | 1 tiết | ||||||
Bài 15: Làm quên với dãy số tự nhiên (2 tiết) | Làm quên với dãy số tự nhiên -Trang 50 | 33 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 51 | 34 | 1 tiết | ||||||
Bài 16: Luyện tập chung (3 tiết) | Luyện tập -Trang 52 | 35 | 1 tiết | |||||
8 | // | // | Luyện tập -Trang 53 | 36 | 1 tiết | |||
Luyện tập -Trang 54 | 37 | 1 tiết | ||||||
Chủ đề 4: Một số đơn vị đo đại lượng | Bài 17: Yến , tạ, tấn (3 tiết) | Yến , tạ, tấn -Trang 56 | 38 | 1 tiết | ||||
Luyện tập -Trang 57 | 39 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 59 | 40 | 1 tiết | ||||||
9 |
|
Bài 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (4 tiết) | Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (Tiết 1) -Trang 60 | 41 | 1 tiết | |||
Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (Tiết 2) -Trang 61 | 42 | 1 tiết | ||||||
Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (Tiết 3) -Trang 63 | 43 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 64 | 44 | 1 tiết | ||||||
Bài 19: Giây, thế kỉ (2 tiết) | Giây, thế kỉ -Trang 66 | 45 | 1 tiết | |||||
10 |
// | // | Luyện tập -Trang 67 | 46 | 1 tiết | |||
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (3 tiết)
| Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 1) -Trang 69 | 47 | 1 tiết | |||||
Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 2) –Trang70 | 48 | 1 tiết | ||||||
Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 3) -Trang 72 | 49 | 1 tiết | ||||||
Bài 21: Luyện tập chung (2 tiết) | Luyện tập -Trang 73 | 50 | 1 tiết | |||||
11
| // | // | Luyện tập -Trang 74 | 51 | 1 tiết | |||
Chủ đề 5: Phép cộng và phép trừ | Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số (2 tiết) | Phép cộng các số có nhiều chữ số -Trang 76 | 52 | 1 tiết | ||||
Luyện tập -Trang 78 | 53 | 1 tiết | ||||||
1 tiết | ||||||||
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số (2 tiết) | Phép trừ các số có nhiều chữ số -Trang 79 | 54 | 1 tiết | |||||
// | Luyện tập -Trang 78 | 55 | 1 tiết | |||||
12
|
// | Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (3 tiết)
| Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (Tiết 1) -Trang 82 | 56 | 1 tiết | |||
Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (Tiết 2) -Trang 84 | 57 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 85 | 58 | 1 tiết | ||||||
Bài 25: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (2 tiết) | Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó -Trang 86 | 59 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 87 | 60 | 1 tiết | ||||||
13
|
//
| Bài 26: Luyện tập chung (3 tiết)
| Luyện tập -Trang 88 | 61 | 1 tiết | |||
Luyện tập -Trang 89 | 62 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 90 | 63 | 1 tiết | ||||||
Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc(2 tiết) | Hai đường thẳng vuông góc -Trang 91 | 64 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 92 | 65 | 1 tiết | ||||||
14
|
Chủ đề 6: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song | Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc (2 tiết) | Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc (Tiết 1) -Trang 94 | 66 | 1 tiết | |||
Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc(Tiết 2) -Trang 96 | 67 | 1 tiết | ||||||
Bài 29: Hai đường thẳng song song (2 tiết) | Hai đường thẳng song song -Trang 98 | 68 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 99 | 69 | 1 tiết | ||||||
Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (2 tiết) | Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (Tiết 1) -Trang 101 | 70 | 1 tiết | |||||
15 |
// | // | Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (Tiết 2) -Trang 103 | 71 | 1 tiết | |||
Bài 31: Hình bình hành, hình thoi (3 tiết) | Hình bình hành -Trang 105 | 72 | 1 tiết | |||||
Hình thoi -Trang 107 | 73 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 108 | 74 | 1 tiết | ||||||
Bài 32: Luyện tập chung (3 tiết) | Luyện tập -Trang 110 | 75 | 1 tiết | |||||
16
|
// | // | Luyện tập -Trang 111 | 76 | 1 tiết | |||
Luyện tập -Trang 112 | 77 | 1 tiết | ||||||
Bài 33: Ôn tập cá số đến lớp triệu (2 tiết) | Luyện tập -Trang 114 | 78 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 115 | 79 | 1 tiết | ||||||
Chủ đề 7: Ôn tập học kỳ 1 | Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ (3 tiết) | Luyện tập -Trang 118 | 80 | 1 tiết | ||||
17 |
// | // | Luyện tập -Trang 119 | 81 | 1 tiết | |||
Luyện tập -Trang 120 | 82 | 1 tiết | ||||||
Bài 35: Ôn tập hình học ( 3 tiết) | Luyện tập -Trang 121 | 83 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 122 | 84 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 123 | 85 | 1 tiết | ||||||
18 |
// | Bài 36: Ôn tập đo lường (2 tiết) | Luyện tập -Trang 124 | 86 | 1 tiết | |||
Luyện tập -Trang 125 | 87 | 1 tiết | ||||||
Bài 37: Ôn tập chung (3 tiết) | Luyện tập -Trang 127 | 88 | 1 tiết | |||||
Luyện tập -Trang 128 | 89 | 1 tiết | ||||||
Luyện tập -Trang 129 | 90 | 1 tiết | ||||||
HỌC KỲ II (Gồm 85 tiết/17 tuần, mỗi tuần 5 tiết) | |||||||
19 |
Chủ đề 8 Phép nhân, phép chia | Bài 38: Nhân với số có một chữ số (2 tiết) | Nhân với số có một chữ số -Trang 4 | 91 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 5 | 92 | 1 tiết | |||||
Bài 39: Chia cho số có một chữ số (2 tiết) | Chia cho số có một chữ số -Trang 6 | 93 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 8 | 94 | 1 tiết | |||||
Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (3tiết) | Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân –Trang 9 | 95 | 1 tiết | ||||
20 |
// | // | Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân –Trang 11 | 96 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 13 | 97 | 1 tiết | |||||
Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1000… (2tiết) | Nhân, chia với 10, 100, 1000…–Trang 14 | 98 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 16 | 99 | 1 tiết | |||||
Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (3tiết) | Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng –Trang 17 | 100 | 1 tiết | ||||
21
|
// | // | Luyện tập –Trang 18 | 101 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 19 | 102 | 1 tiết | |||||
Bài 43: Nhân với số có hai chữ số (3tiết) | Nhân với số có hai chữ số –Trang 20 | 103 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 21 | 104 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 22 | 105 | 1 tiết | |||||
22 |
// | Bài 44: Chia cho số có hai chữ số (3tiết) | Chia cho số có hai chữ số –Trang 23 | 106 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 25 | 107 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 26 | 108 | 1 tiết | |||||
Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán (1tiết) | Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán –Trang 28 | 109 | 1 tiết | ||||
Bài 46: Tìm số trung bình cộng (2tiết) | Tìm số trung bình cộng –Trang 29 | 110 | 1 tiết | ||||
23 |
// | // | Luyện tập –Trang 30 | 111 | 1 tiết | ||
Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (2tiết) | Bài toán liên quan đến rút về đơn vị –Trang 31 | 112 | 1 tiết | ||||
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (TT) –Trang 32 | 113 | 1 tiết | |||||
Bài 48: Luyện tập chung (3tiết) | Luyện tập –Trang 33 | 114 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 34 | 115 | 1 tiết | |||||
24 | // | // | Luyện tập –Trang 35 | 116 | 1 tiết | ||
Chủ đề 9 Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất | Bài 49: Dãy số liệu thống kê (2 tiết) | Dãy số liệu thống kê –Trang 36 | 117 | 1 tiết | |||
Luyện tập –Trang 38 | 118 | 1 tiết | |||||
Bài 50: Biểu đồ cột (2 tiết) | Biểu đồ cột –Trang 39 | 119 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 41 | 120 | 1 tiết | |||||
25 |
// | Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện (2 tiết) | Số lần xuất hiện của một sự kiện –Trang 43 | 121 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 45 | 122 | 1 tiết | |||||
Bài 52: Luyện tập chung (1 tiết) | Luyện tập chung –Trang 47 | 123 | 1 tiết | ||||
Chủ đề 10 Phân số, khái niệm phân số | Bài 53: Khái niệm phân số (2 tiết) | Khái niệm phân số –Trang 49 | 124 | 1 tiết | |||
Luyện tập chung –Trang 51 | 125 | 1 tiết | |||||
26
| // | Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên (2 tiết) | Phân số và phép chia số tự nhiên –Trang 52 | 126 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 53 | 127 | 1 tiết | |||||
Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số (2 tiết) | Tính chất cơ bản của phân số –Trang 56 | 128 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 57 | 129 | 1 tiết | |||||
Bài 56: Rút gọn phân số (2 tiết) | Rút gọn phân số –Trang 59 | 130 | 1 tiết | ||||
27 |
// | // | Luyện tập –Trang 61 | 131 | 1 tiết | ||
Bài 57: Qui đồng mẫu số các phân số (2tiết) | Qui đồng mẫu số các phân số –Trang 62 | 132 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 63 | 133 | 1 tiết | |||||
Bài 58: So sánh phân số (3 tiết) | So sánh phân số –Trang 64 | 134 | 1 tiết | ||||
So sánh phân số (TT) –Trang 66 | 135 | 1 tiết | |||||
28 |
// | // | Luyện tập –Trang 67 | 136 | 1 tiết | ||
Bài 59: Luyện tập chung (3 tiết) | Luyện tập–Trang 69 | 137 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 71 | 138 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 72 | 139 | 1 tiết | |||||
Chủ đề 11 Phép cộng, phép trừ phân số | Bài 60: Phép cộng phân số (4 tiết) | Phép cộng phân số có cùng mẫu số –Trang 74 | 140 | 1 tiết | |||
29 |
// | // | Luyện tập –Trang 75 | 141 | 1 tiết | ||
Phép cộng phân số khác mẫu số –Trang 77 | 142 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 79 | 143 | 1 tiết | |||||
Bài 61: Phép trừ phân số (3 tiết) | Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số –Trang 80 | 144 | 1 tiết | ||||
Phép trừ hai phân số khác mẫu số –Trang 81 | 145 | 1 tiết | |||||
30 | // | Luyện tập –Trang 82 | 146 | 1 tiết | |||
Bài 62: Luyện tập chung (3 tiết) | Luyện tập –Trang 83 | 147 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 84 | 148 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 85 | 149 | 1 tiết | |||||
Chủ đề 12 Phép nhân, phép chia phân số | Bài 63: Phép nhân phân số (4 tiết) | Phép nhân phân số –Trang 86 | 150 | 1 tiết | |||
31 |
// |
//
| Luyện tập –Trang 87 | 151 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 88 | 152 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 90 | 153 | 1 tiết | |||||
Bài 64: Phép chia phân số (3 tiết) | Phép chia phân số –Trang 91 | 154 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 92 | 155 | 1 tiết | |||||
32
|
// | // | Luyện tập –Trang 93 | 156 | 1 tiết | ||
Bài 65: Tìm phân số của một số (2 tiết) | Tìm phân số của một số –Trang 95 | 157 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 96 | 158 | 1 tiết | |||||
Bài 66: Luyện tập chung (3 tiết) | Luyện tập –Trang 98 | 159 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 99 | 160 | 1 tiết | |||||
33 | // | Luyện tập –Trang 100 | 161 | 1 tiết | |||
Chủ đề 13 Ôn tập cuối năm | Bài 67: Ôn tập số tự nhiên (2 tiết) | Luyện tập –Trang 102 | 162 | 1 tiết | |||
Luyện tập –Trang 103 | 163 | 1 tiết | |||||
Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên (2 tiết) | Luyện tập –Trang 105 | 164 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 106 | 165 | 1 tiết | |||||
34 |
// | Bài 69: Ôn tập phân số (2 tiết) | Luyện tập –Trang 107 | 166 | 1 tiết | ||
Luyện tập –Trang 108 | 167 | 1 tiết | |||||
Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số (2 tiết) | Luyện tập –Trang 110 | 168 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 111 | 169 | 1 tiết | |||||
Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường (2 tiết) | Luyện tập –Trang 112 | 170 | 1 tiết | ||||
35 |
// | Bài 72: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (1 tiết) | Luyện tập –Trang 114 | 171 | 1 tiết | ||
Bài 73: Ôn tập chung (3 tiết) | Luyện tập –Trang 114 | 172 | 1 tiết | ||||
Luyện tập –Trang 114 | 173 | 1 tiết | |||||
Luyện tập –Trang 114 | 174 | 1 tiết | |||||
Kiểm tra cuối năm | Kiểm tra cuối năm | 175 | 1 tiết |
……….. ngày … tháng … năm …
Phê duyệt lãnh đạo trường GVCN
Để tải kế hoạch dạy học các môn khác thuộc bộ sách Kết nối tri thức thầy/cô vào mục Phân phối chương trình. Cảm ơn thầy/cô!
Kế hoạch dạy học Toán 4 Kết nối tri thức